Berikut rangkuman kuota sertifikasi untuk kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Tengah:
NO | KAB/KOTA | KUOTA |
1 | KAB. CILACAP | 1,151 |
2 | KAB. BANYUMAS | 1,152 |
3 | KAB. PURBALINGGA | 641 |
4 | KAB. BANJARNEGARA | 595 |
5 | KAB. KEBUMEN | 1,765 |
6 | KAB. PURWOREJO | 755 |
7 | KAB. WONOSOBO | 543 |
8 | KAB. MAGELANG | 934 |
9 | KAB. BOYOLALI | 1,048 |
10 | KAB. KLATEN | 2,180 |
11 | KAB. SUKOHARJO | 1,137 |
12 | KAB. WONOGIRI | 918 |
13 | KAB. KARANGANYAR | 903 |
14 | KAB. SRAGEN | 1,074 |
15 | KAB. GROBOGAN | 1,405 |
16 | KAB. BLORA | 1,655 |
17 | KAB. REMBANG | 605 |
18 | KAB. PATI | 1,189 |
19 | KAB. KUDUS | 1,113 |
20 | KAB. JEPARA | 1,077 |
21 | KAB. DEMAK | 935 |
22 | KAB. SEMARANG | 932 |
23 | KAB. TEMANGGUNG | 599 |
24 | KAB. KENDAL | 815 |
25 | KAB. BATANG | 537 |
26 | KAB. PEKALONGAN | 830 |
27 | KAB. PEMALANG | 1,164 |
28 | KAB. TEGAL | 1,673 |
29 | KAB. BREBES | 1,414 |
30 | KOTA MAGELANG | 299 |
31 | KOTA SURAKARTA | 1,303 |
32 | KOTA SALATIGA | 318 |
33 | KOTA SEMARANG | 2,458 |
34 | KOTA PEKALONGAN | 227 |
35 | KOTA TEGAL | 320 |
JUMLAH | 35,664 |
Bila diurutkan berdasarkan jumlah kuota, maka kuota tertinggi adalah Kota Semarang sedangkan kuota terendah adalah Kota Pekalongan
NO | KAB/KOTA | KUOTA |
1 | KOTA SEMARANG | 2,458 |
2 | KAB. KLATEN | 2,180 |
3 | KAB. KEBUMEN | 1,765 |
4 | KAB. TEGAL | 1,673 |
5 | KAB. BLORA | 1,655 |
6 | KAB. BREBES | 1,414 |
7 | KAB. GROBOGAN | 1,405 |
8 | KOTA SURAKARTA | 1,303 |
9 | KAB. PATI | 1,189 |
10 | KAB. PEMALANG | 1,164 |
11 | KAB. BANYUMAS | 1,152 |
12 | KAB. CILACAP | 1,151 |
13 | KAB. SUKOHARJO | 1,137 |
14 | KAB. KUDUS | 1,113 |
15 | KAB. JEPARA | 1,077 |
16 | KAB. SRAGEN | 1,074 |
17 | KAB. BOYOLALI | 1,048 |
18 | KAB. DEMAK | 935 |
19 | KAB. MAGELANG | 934 |
20 | KAB. SEMARANG | 932 |
21 | KAB. WONOGIRI | 918 |
22 | KAB. KARANGANYAR | 903 |
23 | KAB. PEKALONGAN | 830 |
24 | KAB. KENDAL | 815 |
25 | KAB. PURWOREJO | 755 |
26 | KAB. PURBALINGGA | 641 |
27 | KAB. REMBANG | 605 |
28 | KAB. TEMANGGUNG | 599 |
29 | KAB. BANJARNEGARA | 595 |
30 | KAB. WONOSOBO | 543 |
31 | KAB. BATANG | 537 |
32 | KOTA TEGAL | 320 |
33 | KOTA SALATIGA | 318 |
34 | KOTA MAGELANG | 299 |
35 | KOTA PEKALONGAN | 227 |
JUMLAH | 35,664 |
Daftar bakal calon peserta selengkapnya dapat diakses di situs Badan PSDMP dan PMP Pusat Pengembangan Profesi Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jangan lupa, cermati juga keterangan di bagian bawah yang menunjukkan warna tertentu, khususnya pada tulisan Dalam proses penghapusan dari kuota
Salam Kreatif!
0 komentar:
:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:
Posting Komentar
Terima kasih telah berkenan berkunjung dan meninggalkan jejak komentar