Menindaklanjuti Surat Edaran Panitia Jambore Ranting 2011 Nomor 003/PAN.JAMRAN/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Perkemahan Jambore Ranting 2011 Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, berikut kami sajikan Petunjuk Teknis Perkemahan Jambore Ranting 2011.
A. | Penegasan Istilah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jambore Ranting 2011 adalah pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Paninggaran pada tahun 2011, yang selanjutnya disebut Jamran 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Penyelenggara adalah pihak yang menyelenggarakan Jamran 2011 yaitu Kwarran Paninggaran, yang bertindak sebagai Panitia Perencana (Steering Comitte/SC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Panitia adalah badan pelaksana (Organizing Comitte) Jamran 2011, yang dibentuk oleh Kwarran Paninggaran dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kwarran Paninggaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sekretariat Panitia adalah pusat pelaksanaan kegiatan kepanitiaan yang diketuai oleh Sekretaris Panitia dibantu oleh tim teknis dari Sekretariat Kwarran, dan membawahi beberapa Koordinator Lapangan (Korlap). Sebelum pelaksanaan perkemahan, Sekretariat Panitia berlokasi di Sekretariat Kwarran sedangkan pada saat pelaksanaan perkemahan, Sekretariat Panitia berlokasi di tempat strategis di areal perkemahan yang memungkinkan koordinasi, mobilisasi, fasilitasi, dan rapat-rapat terbatas Panitia dapat dilakukan dengan mudah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Koordinator Lapangan (Korlap) adalah penanggung jawab semua kegiatan pada kurun waktu tertentu yang bertanggung jawab kepada Ketua Panitia melalui Sekretariat Panitia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Koordinator Lomba (Korba) adalah penanggung jawab lomba tertentu yang bertanggung jawab kepada Koordinator Lapangan (Korlap) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Peserta adalah utusan Gugusdepan yang mendaftarkan diri dan tercatat dalam formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Kamabigus serta tunduk kepada semua peraturan Jamran 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Pembina Pendamping adalah Pembina Gugusdepan kelompok Penggalang yang mendaftarkan diri dan tercatat dalam formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh Kamabigus dan tunduk kepada semua peraturan Jamran 2011 serta bertugas dan bertanggung jawab langsung atas peserta Jamran di Gugusdepannya dalam mengikuti semua kegiatan Jamran 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Mitra adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan Panitia dalam penyelenggaraan Jamran 2011 dalam hal penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, dukungan teknis, keamanan, layanan kesehatan, sponsor, pendukung kegiatan, dan sejenisnya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Pendaftaran Peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pendaftaran Peserta dilakukan dengan menyerahkan Daftar Nama Peserta dan Daftar Nama Peserta Lomba Jamran 2011 yang telah ditandatangani Kamabigus beserta pembayaran uang pendaftaran, yang terdiri dari Bakti Gudep dan Bakti Peserta. (Formulir pendaftaran dapat diunduh DI SINI). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pada saat melakukan pembayaran, pastikan petugas pendaftaran menyerahkan tanda terima berupa kuitansi resmi yang berstempel Panitia/Kwarran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Waktu pendaftaran peserta adalah sejak diterimanya Proposal dan Juknis Jamran 2011 sampai hari pelaksanaan, maksimal dua jam sebelum upacara pembukaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dengan membayar uang pendaftaran, Peserta dan Pembina Pendamping berhak atas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Tanda Pengenal (ID Card) dan Piagam untuk tiap Peserta dan Pembina Pendamping | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Fasilitas dan layanan kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jaminan keamanan dan kenyamanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Segala layanan yang disediakan oleh panitia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Akses informasi hasil-hasil lomba dengan berpedoman pada Pedoman Penilaian Jamran 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Temu Teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Temu Teknis diikuti oleh masing-masing satu orang utusan Gudep, diutamakan Pembina Gudep yang juga akan menjadi Pembina Pendamping Jamran 2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Temu Teknis diselenggarakan dalam rangka menyamakan visi dan menyelaraskan konsep Kegiatan Jamran 2011 antara Panitia dan Pembina Gudep. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Temu Teknis bertujuan untuk mempermudah pemahaman Pembina Gudep terhadap konsep Kegiatan Jamran 2011 sehingga dapat memaksimalkan persiapan di Gudep masing-masing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Temu Teknis berfungsi sebagai sarana sosialisasi sekaligus evaluasi konsep Jamran 2011 yang lentur dan terbuka terhadap kritik, saran, dan ide-ide yang konstruktif sehingga mendorong penyelenggaraan Jamran yang semakin berkualitas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Temu Teknis dilaksanaan bersamaan dengan Pengundian Nomor Identitas Regu (NIR) yaitu pada Hari Kamis, 27 Oktober 2011 di Gedung KPRI MEKAR pukul 10.00 WIB. (Karena bersamaan dengan rapat dinas, Temu Teknis sebagaimana dimaksud pada Juknis yang telah didistribusikan ini diundur Hari Sabtu, 29 Oktober 2011). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Nomor Tenda/Nomor Identitas Regu (NIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Nomor Tenda adalah nomor yang dipergunakan untuk menentukan tempat pendirian tenda sekaligus Nomor Identitas Regu (NIR) yang digunakan dalam sistim administrasi Panitia Jamran 2011 untuk mengidentifikasi Regu. Nomor tenda pada lokasi perkemahan sama dengan nomor tenda pada Denah Lokasi yang terpasang di Sekretariat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Nomor Identitas Regu (NIR) merupakan nomor tetap untuk semua kegiatan Jamran 2011 termasuk nomor undi peserta lomba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Pada setiap perlombaan/Giat Prestasi, berlaku sistim otomatisasi peserta sehingga peserta/regu tidak perlu mendaftarkan diri pada setiap cabang lomba karena dianggap telah terdaftar dalam semua cabang lomba. Semua Nomor Identitas Regu (NIR) akan tercantum dalam Lembar Rekapitulasi Nilai. Pada lembar tersebut, akan dituliskan perolehan nilai masing-masing peserta/regu untuk tiap-tiap cabang lomba dan untuk peserta/regu yang tidak mengikuti lomba, akan dianggap tidak hadir dan kepadanya diberikan nilai nol (0). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Untuk menjamin rasa keadilan dan memberikan kesempatan yang sama, pengambilan Nomor Tenda dilakukan dengan sistem undian. Setelah nomor tenda diperoleh, Panitia mencatat nama Regu dan Gudep pemilik nomor itu pada Denah Lokasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bila lokasi pendirian tenda ternyata tidak sama dengan nomor tenda yang terdapat pada denah lokasi, dikarenakan terjadi pemindahan secara ilegal maupun tenda didirikan sebelum pengambilan nomor tenda, dan atau sebab-sebab yang lain, maka tenda harus dipindah ke lokasi yang sesungguhnya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Nomor Identitas Regu (NIR) yang diakui Panitia adalah Nomor Identitas Regu (NIR) yang tercantum pada Denah Lokasi hasil pengundian. Atas kejadian sebagaimana tercantum dalam poin 6 dan kemudian tidak dilakukan pemindahan tenda ke lokasi sesungguhnya, misalnya, Panitia tidak bertanggung jawab atas ketidaktepatan penempatan perolehan nilai pada Lembar Rekapitulasi Nilai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E. | Lampu Penerangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Setiap tenda wajib menyediakan kabel untuk penerangan dengan panjang 5 – 10 meter, lampu bohlamp 5 watt, dan fitting (dudukan lampu), dimana fitting telah terpasang rapi pada ujung kabel, karena jaringan kabel listrik untuk penerangan dari Panitia hanya sampai di pintu gapura masing-masing tenda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F. | Pengumpulan Kayu Bakar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Setiap regu mengumpulkan 15 (lima belas) batang kayu bakar dengan panjang 1 (satu) meter dengan nilai per batang adalah 6.5. Jenis kayu bakar adalah kayu belahan (atau biasa disebut kayu pilaran), dan atau kayu bulat / kayu gelondongan yang setara dengan diameter kayu belahan, dengan diameter rata-rata 5 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pengumpulan kayu bakar dilakukan pada hari Rabu, 9 November 2011, pukul 10.30 – 11.30 kepada Panitia yang akan menghitung dan mencatat jumlah kayu tersebut beserta identitas regu yang mengumpulkan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G. | Giat Prestasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pengucapan Dasadarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (1 orang/putra-putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Dasadarma | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Peserta mengucapkan 10 isi Dasadarma tanpa teks (hafalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Tiap nomor = benar : 10, salah : 0, total nilai : 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Puzzle Peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (3 orang/putra-putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Peta Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | - Peserta memilih salah satu potongan peta dalam 3 amplop tertutup yang terdiri dari peta Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur - Peserta menyusun potongan peta menjadi peta utuh dalam waktu 2 menit | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Keutuhan dan kebenaran peta = benar : 100, salah : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e. | Keterangan | : | - Peta yang digunakan dalam lomba adalah peta yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Cocok Gambar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (10 orang/putra-putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Gambar 8 Pahlawan Nasional dan 2 Tokoh Pramuka, yaitu: Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Dewi Sartika, RA Kartini, Sultan Hasanudin, Cut Nyak Dhien, Soekarno, Moh. Hatta, Boden Powel, Sri Sultan Hamengkubuwono IX | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Peserta mencocokkan nama dengan gambar 8 Pahlawan Nasional dan 2 Tokoh Pramuka, masing-masing peserta 1 nama dengan pilihan acak | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Tiap gambar = benar : 10, salah : 0, total nilai : 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e. | Keterangan | : | Gambar dapat diunduh dengan meng-klik nama Pahlawan Nasional dan Tokoh Pramuka di atas | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Menulis Huruf Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (10 orang/putra-putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Menulis 10 kata dengan huruf Jawa, yaitu: - SD/MI: bapak, salam, gudep, kemah, burung, menang, tengah, nyaring, sayang, sopan. - SMP/MTs: Kecamatan, Paninggaran, Pekalongan, Perkemahan, Kehormatan, Menjalankan, Persatuan, Pembangunan, Keadilan | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Peserta menyalin kata ke dalam tulisan Jawa, masing-masing peserta 1 kata dengan pilihan acak pada kertas yang disediakan Panitia dalam waktu 5 menit untuk SD/MI dan 10 menit untuk SMP/MTs. | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Tiap kata = benar : 10, salah : 0, total nilai : 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Estafet Kelereng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (10 orang/putra-putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Estafet kelereng dengan sendok | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | - Peserta berbaris berbanjar dengan jarak 2 meter untuk SD/MI dan 4 meter untuk SMP/MTs. - Peserta nomor 1 (start) memberikan kelereng di atas sendok kepada peserta nomor 2, dan seterusnya sampai peserta nomor 10 (finish) yang mengakhiri estafet dengan memasukkan kelereng ke dalam gelas. - Peserta tidak dapat melanjutkan estafet apabila kelereng telah jatuh. - Peserta dinyatakan menyelesaikan estafet bila kelereng dapat dimasukkan ke dalam gelas tanpa terjatuh. | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | - SD/MI: tiap 2 meter bernilai 10. Sampai finis = 100 - SMP/MTs: tiap 4 meter bernilai 10. Sampai finis = 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e. | Keterangan | : | Sendok dan kelereng disediakan panitia | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Adzan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (1 orang / putra) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Adzan biasa (bukan Adzan Subuh) | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Peserta melantunkan adzan. | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Lafal = 25 – 50, irama = 25 – 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Bakiak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (3 orang/putra-putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Lari bakiak sepanjang 10 meter untuk SD/MI, 15 meter untuk SMP/MTs | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Peserta berlari/berjalan dengan menggunakan bakiak yang disediakan panitia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | - SD/MI: tiap 1 meter bernilai 10. Sampai finis = 100 - SMP/MTs: tiap 1,5 meter bernilai 10. Sampai finis = 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | PBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (9 orang/putra-putri), tanpa tongkat, dengan formasi sesuai gambar | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | - SD/MI: Sikap siap, lencang kanan, hormat, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, hadap serong kiri, hadap serong kanan, sikap istirahat, bubar jalan. - SMP/MTs: Sikap siap, lencang kanan, hormat, hadap kanan, hadap serong kiri, hadap serong kanan, balik kanan, jalan di tempat, sikap istirahat, bubar jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Peserta melakukan 10 gerakan dengan mengikuti aba- aba dari juri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Kekompakan dan ketepatan setiap gerakan = Gerakan benar : 10, salah : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Sandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (3 orang/putra-putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | - SD / MI : Sandi Kotak Tunggal - SMP / MTs : Sandi Semaphore | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Peserta menerjemahkan sandi yang telah disiapkan sebanyak 20 kata pada kertas yang disediakan Panitia. | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Kebenaran setiap kata = Benar : 5, salah : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Drakbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (6 orang/putra-putri) SD/MI | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Membuat drakbar/tandu | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | - Setiap regu membuat drakbar dengan menggunakan peralatan yang dibawa sendiri oleh peserta dalam waktu 15 menit. - Peralatan yang dimaksud adalah 2 buah tongkat dengan panjang 160 cm, 2 buah tongkat dengan panjang 40 cm, dan tali Pramuka standar secukupnya | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | - Ketepatan simpul = Tepat : 50, tidak tepat : 0 - Kerapian = Tidak rapi : 0 – 15, Kurang rapi : 16 – 30, Rapi : 31 – 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Pionering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (6 orang/putra-putri) SMP/MTs | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Membuat Pionering | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | - Setiap regu membuat Pionering bertingkat dengan menggunakan peralatan yang dibawa sendiri oleh peserta dalam waktu 30 menit. - Peralatan yang dimaksud adalah 3 batang bambu dengan panjang 3 meter, tongkat dan tali Pramuka standar secukupnya | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | - Kekuatan = Tidak kuat : 0-15, Kurang kuat : 16-30, Kuat: 31-45; Nilai tertinggi : 45 - Kerapian = Tidak rapi : 0 – 11, Kurang rapi : 12 – 23, Rapi : 24 – 35; Nilai tertinggi : 35 - Keindahan puncak = Tidak indah : 0 – 6, Kurang Indah ; 7 – 13, Indah : 14 – 20; Nilai tertinggi : 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | K3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (semua anggota regu) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Penilaian Kebersihan, Keindahan, dan Kenyamanan (K3) tenda dan lingkungannya | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Panitia melakukan penilaian atas Kebersihan, Keindahan, dan Kenyamanan (K3) tenda dan lingkungannya sebanyak empat kali dengan jadwal sebagai berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Kebersihan, Keindahan, dan Kenyamanan (K3) tenda dan lingkungannya = Kurang : 0-6, Cukup : 7-13, Baik : 14-19, Sangat Baik: 20-25. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Pentas Seni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 gudep | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Pentas seni | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | - Setiap gudep menampilkan satu jenis tampilan seni dalam waktu 5 menit dengan semua pemain/pendukung dari peserta. - Jenis/bentuk tampilan seni adalah bebas dengan catatan tidak mengandung unsur/gerakan erotis | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Penilaian Kayu Bakar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Peserta | : | 1 regu (15 orang/putra-putri) | ||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Materi | : | Penilaian jumlah dan ukuran kayu bakar yang diserahkan kepada Panitia | ||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan | : | Peserta menyerahkan kayu bakar dengan jumlah 15 batang dan diameter rata-rata 5 cm kepada Panitia yang akan melakukan penilaian. | ||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Aspek penilaian | : | Jumlah kayu bakar dimana nilai per batang = 6.5 = Nilai maksimal: 15 x 6.5 = 97.5. Bonus untuk regu yang mengumpulkan 15 batang = 2.5 sehingga nilai total untuk 15 batang = 100. | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. | Temu Pembina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Temu Pembina merupakan pertemuan yang dihadiri oleh Pembina Pendamping yang juga Pembina Gudep sebagai sarana silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi antarpembina dan antara Pembina Gudep dengan Kwarran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Dalam Temu Pembina dibahas antara lain: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Kebijakan-kebijakan pemerintah dan produk hukum terbaru terkait Pramuka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Dinamika Teknik Kepramukaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Analisa SWOT pengembangan kegiatan Pramuka di Gudep masing-masing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Diskusi dan tukar pengalaman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Temu Pembina juga dapat merumuskan usulan-usulan kegiatan atau sejenisnya dimana hasil pembahasannya dapat disampaikan kepada Kwarran sebagai sebuah rekomendasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. | Bakti Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adalah kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kepedulian, kesetiakawanan sosial, cinta lingkungan, cinta tanah air, menghargai sesama, simpati, empati, gotong royong dan kerja sama. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J. | Jalur Evakuasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur Evakuasi merupakan jalur penyelamatan bagi peserta Jamran 2011 yang disiapkan sebagai sebuah rencana alternatif untuk mengantisipasi peristiwa alam yang tak terduga, misalnya hujan lebat, banjir, dan sejenisnya. Sebagai sebuah konsep, Jalur Evakuasi akan dipaparkan dalam Temu Teknis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juknis dapat diunduh sedangkan Surat Keputusan Kwarran tentang Panitia Jamran 2011 dapat diunduh
Semoga bermanfaat.
Seksi Dokumentasi dan Publikasi Jamran 2011,
Sekretaris I Kwarran Paninggaran
0 komentar:
:a: :b: :c: :d: :e: :f: :g: :h: :i: :j: :k: :l: :m: :n:
Posting Komentar
Terima kasih telah berkenan berkunjung dan meninggalkan jejak komentar